綿陽市高等級公路開發(fā)有限責(zé)任公司資產(chǎn)出租結(jié)果公示
| 序號 | 集團公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(平方米) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限(年) | 報價排名 | 備注 |
| (萬元/年) | ||||||||||
| 1 | 交發(fā)集團 | 綿陽市高等級公路開發(fā)有限責(zé)任公司 | 門面 | 年費所1號門面 | 9.27 | 胡兵 | 0.44 | 3 | 1 | |
| 2 | 交發(fā)集團 | 綿陽市高等級公路開發(fā)有限責(zé)任公司 | 門面 | 年費所4號門面 | 18.97 | 何懷乾 | 1.32 | 3 | 1 | |
| 3 | 交發(fā)集團 | 綿陽市高等級公路開發(fā)有限責(zé)任公司 | 門面 | 年費所6號門面 | 18.95 | 王昌勇 | 1.32 | 3 | 1 | |
| 4 | 交發(fā)集團 | 綿陽市高等級公路開發(fā)有限責(zé)任公司 | 門面 | 年費所7號門面 | 19 | 曹仔勝 | 1.33 | 3 | 1 | |
| 5 | 交發(fā)集團 | 綿陽市高等級公路開發(fā)有限責(zé)任公司 | 門面 | 年費所8號門面 | 19.82 | 綿陽景盛文化傳播有限公司 | 1.38 | 3 | 1 | |
| 6 | 交發(fā)集團 | 綿陽市高等級公路開發(fā)有限責(zé)任公司 | 門面 | 年費所9號門面 | 22.11 | 綿陽景盛文化傳播有限公司 | 1.54 | 3 | 1 | |
| 7 | 交發(fā)集團 | 綿陽市高等級公路開發(fā)有限責(zé)任公司 | 門面 | 年費所13號門面 | 19.21 | 龔元坤 | 1.35 | 3 | 1 | |
| 8 | 交發(fā)集團 | 綿陽市高等級公路開發(fā)有限責(zé)任公司 | 門面 | 年費所14號門面 | 20.97 | 龔元坤 | 1.46 | 3 | 1 | |
| 9 | 交發(fā)集團 | 綿陽市高等級公路開發(fā)有限責(zé)任公司 | 門面 | 年費所15號門面 | 25.05 | 馮繼明 | 0.29 | 3 | 1 | |
| 公示有效期:2026.1.13-2026.1.19 | 企業(yè)聯(lián)系電話:15892639510 | |||||||||
分享





